Deals Summary

Flight deal statistics & insights

💸 Total deals

31

đŸ›Ģ Departure cities

5

đŸ›Ŧ Destinations

29

đŸ—ē Unique routes

31

⏰ Months in advance deals were posted

📅 Number of days deals were valid

💸 Deals found for month

🌍 Top destination countries

Country Number of deals Share
1 đŸ‡ē🇸 United States 8 26%
2 🇹🇭 Thailand 2 6%
3 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan 2 6%
4 🇧🇷 Brazil 2 6%
5 đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia 2 6%
6 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam 1 3%
7 🇸đŸ‡Ŧ Singapore 1 3%
8 🇸🇨 Seychelles 1 3%
9 đŸ‡ĩ🇹 Portugal 1 3%
10 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama 1 3%
11 🇴🇲 Oman 1 3%
12 🇲🇾 Malaysia 1 3%
13 🇲đŸ‡Ŋ Mexico 1 3%
14 🇱🇰 Sri Lanka 1 3%
15 🇰🇷 Korea, Rep. 1 3%
16 🇮🇩 Indonesia 1 3%
17 🇭🇰 Hong Kong SAR, China 1 3%
18 🇨đŸ‡ē Cuba 1 3%
19 🇨đŸ‡Ļ Canada 1 3%
20 🇧đŸ‡ļ Bonaire, Sint Eustatius and Saba 1 3%

đŸ›Šī¸ Top airlines

Airline Number of deals Share
1 PLAY 3 10%
2 China Southern 3 10%
3 British Airways 3 10%
4 XiamenAir 2 6%
5 TUI 2 6%
6 TAP Air 2 6%
7 Qatar Airways 2 6%
8 Etihad 2 6%
9 Air Europa 2 6%
10 United 1 3%
11 Star Alliance 1 3%
12 SAS 1 3%
13 Ryanair 1 3%
14 Oman Air 1 3%
15 Norse Atlantic 1 3%
16 Lufthansa 1 3%
17 Ethiopian 1 3%
18 Air Transat 1 3%
19 Aer Lingus 1 3%

🌍 City pairs

From To Deals Average Lowest
1 🇧đŸ‡Ē Charleroi đŸ‡ĩ🇹 Funchal 1 â‚Ŧ71 â‚Ŧ71
2 đŸ‡ĻđŸ‡Ē Abu Dhabi 🇱🇰 Colombo 1 â‚Ŧ175 â‚Ŧ175
3 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ē🇸 Boston 1 â‚Ŧ282 â‚Ŧ282
4 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ē🇸 Baltimore 1 â‚Ŧ293 â‚Ŧ293
5 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ē🇸 Newburgh 1 â‚Ŧ295 â‚Ŧ295
6 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇴🇲 Muscat 1 â‚Ŧ340 â‚Ŧ340
7 🇮🇹 Rome đŸ‡ē🇸 Los Angeles 1 â‚Ŧ374 â‚Ŧ374
8 🇧đŸ‡Ē Brussels 🇨đŸ‡Ļ Montreal 1 â‚Ŧ377 â‚Ŧ377
9 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇭🇰 Hong Kong 1 â‚Ŧ412 â‚Ŧ412
10 🇧đŸ‡Ē Brussels đŸ‡ē🇸 New York 1 â‚Ŧ413 â‚Ŧ413
11 🇧đŸ‡Ē Brussels đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama City 1 â‚Ŧ449 â‚Ŧ449
12 🇧đŸ‡Ē Brussels đŸ‡ē🇸 Las Vegas 1 â‚Ŧ461 â‚Ŧ461
13 🇧đŸ‡Ē Brussels 🇨đŸ‡ē Havana 1 â‚Ŧ462 â‚Ŧ462
14 🇧đŸ‡Ē Brussels đŸ‡ē🇸 New Orleans 1 â‚Ŧ485 â‚Ŧ485
15 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇰🇷 Seoul 1 â‚Ŧ486 â‚Ŧ486
16 🇧đŸ‡Ē Brussels đŸ‡ē🇸 Los Angeles 1 â‚Ŧ488 â‚Ŧ488
17 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇮🇩 Jakarta 1 â‚Ŧ497 â‚Ŧ497
18 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇲đŸ‡Ŋ Cancun 1 â‚Ŧ502 â‚Ŧ502
19 🇧đŸ‡Ē Brussels 🇹🇭 Bangkok 1 â‚Ŧ505 â‚Ŧ505
20 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇸đŸ‡Ŧ Singapore 1 â‚Ŧ512 â‚Ŧ512
21 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇧đŸ‡ļ Bonaire 1 â‚Ŧ520 â‚Ŧ520
22 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇲🇾 Kuala Lumpur 1 â‚Ŧ520 â‚Ŧ520
23 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇹🇭 Bangkok 1 â‚Ŧ529 â‚Ŧ529
24 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡¯đŸ‡ĩ Osaka 1 â‚Ŧ534 â‚Ŧ534
25 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇧🇷 Sao Paulo 1 â‚Ŧ562 â‚Ŧ562
26 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ģđŸ‡ŗ Ho Chi Minh City 1 â‚Ŧ573 â‚Ŧ573
27 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇸🇨 Seychelles 1 â‚Ŧ583 â‚Ŧ583
28 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇧🇷 Rio de Janeiro 1 â‚Ŧ585 â‚Ŧ585
29 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡¯đŸ‡ĩ Tokyo 1 â‚Ŧ608 â‚Ŧ608
30 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ĻđŸ‡ē Melbourne 1 â‚Ŧ667 â‚Ŧ667
31 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ĻđŸ‡ē Sydney 1 â‚Ŧ696 â‚Ŧ696

đŸ›Ģ Top departure cities

Departure city Deals Share
1 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 20 65%
2 🇧đŸ‡Ē Brussels 8 26%
3 đŸ‡ĻđŸ‡Ē Abu Dhabi 1 3%
4 🇧đŸ‡Ē Charleroi 1 3%
5 🇮🇹 Rome 1 3%

đŸ›Ŧ Top destination cities

Destination city Deals Share
1 🇹🇭 Bangkok 2 6%
2 đŸ‡ē🇸 Los Angeles 2 6%
3 đŸ‡ē🇸 Baltimore 1 3%
4 🇧đŸ‡ļ Bonaire 1 3%
5 đŸ‡ē🇸 Boston 1 3%
6 🇲đŸ‡Ŋ Cancun 1 3%
7 🇱🇰 Colombo 1 3%
8 đŸ‡ĩ🇹 Funchal 1 3%
9 🇨đŸ‡ē Havana 1 3%
10 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Ho Chi Minh City 1 3%
11 🇭🇰 Hong Kong 1 3%
12 🇮🇩 Jakarta 1 3%
13 🇲🇾 Kuala Lumpur 1 3%
14 đŸ‡ē🇸 Las Vegas 1 3%
15 đŸ‡ĻđŸ‡ē Melbourne 1 3%
16 🇨đŸ‡Ļ Montreal 1 3%
17 🇴🇲 Muscat 1 3%
18 đŸ‡ē🇸 New Orleans 1 3%
19 đŸ‡ē🇸 New York 1 3%
20 đŸ‡ē🇸 Newburgh 1 3%
21 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Osaka 1 3%
22 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama City 1 3%
23 🇧🇷 Rio de Janeiro 1 3%
24 🇧🇷 Sao Paulo 1 3%
25 🇰🇷 Seoul 1 3%
26 🇸🇨 Seychelles 1 3%
27 🇸đŸ‡Ŧ Singapore 1 3%
28 đŸ‡ĻđŸ‡ē Sydney 1 3%
29 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Tokyo 1 3%

📊 Price vs distance