Deals Summary

Flight deal statistics & insights

💸 Total deals

38

đŸ›Ģ Departure cities

5

đŸ›Ŧ Destinations

34

đŸ—ē Unique routes

34

⏰ Months in advance deals were posted

📅 Number of days deals were valid

💸 Deals found for month

🌍 Top destination countries

Country Number of deals Share
1 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan 5 13%
2 🇧🇷 Brazil 4 11%
3 đŸ‡ē🇸 United States 3 8%
4 🇰🇷 Korea, Rep. 2 5%
5 đŸ‡Ē🇸 Spain 2 5%
6 đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia 2 5%
7 đŸ‡ŋđŸ‡ŧ Zimbabwe 1 3%
8 đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa 1 3%
9 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam 1 3%
10 🇹🇭 Thailand 1 3%
11 🇸đŸ‡Ŧ Singapore 1 3%
12 🇸🇨 Seychelles 1 3%
13 đŸ‡ĩ🇹 Portugal 1 3%
14 🇴🇲 Oman 1 3%
15 🇲đŸ‡ŋ Mozambique 1 3%
16 🇲🇾 Malaysia 1 3%
17 🇲đŸ‡Ŋ Mexico 1 3%
18 🇲đŸ‡Ļ Morocco 1 3%
19 🇱🇰 Sri Lanka 1 3%
20 🇮🇩 Indonesia 1 3%
21 🇭🇷 Croatia 1 3%
22 🇭🇰 Hong Kong SAR, China 1 3%
23 🇨đŸ‡ē Cuba 1 3%
24 🇨đŸ‡Ļ Canada 1 3%
25 🇧đŸ‡ļ Bonaire, Sint Eustatius and Saba 1 3%
26 đŸ‡ĻđŸ‡Ē United Arab Emirates 1 3%

đŸ›Šī¸ Top airlines

Airline Number of deals Share
1 China Eastern 4 11%
2 Ryanair 3 8%
3 PLAY 3 8%
4 Ethiopian 3 8%
5 China Southern 3 8%
6 easyJet 2 5%
7 XiamenAir 2 5%
8 TUI 2 5%
9 TAP Air 2 5%
10 Qatar Airways 2 5%
11 Etihad 2 5%
12 British Airways 2 5%
13 SAS 1 3%
14 Pegasus 1 3%
15 Oman Air 1 3%
16 Lufthansa 1 3%
17 ITA 1 3%
18 Condor 1 3%
19 Air Transat 1 3%
20 Air Europa 1 3%

🌍 City pairs

From To Deals Average Lowest
1 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇰🇷 Seoul 2 â‚Ŧ468 â‚Ŧ449
2 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡¯đŸ‡ĩ Osaka 2 â‚Ŧ543 â‚Ŧ534
3 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇧🇷 Sao Paulo 2 â‚Ŧ583 â‚Ŧ562
4 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇧🇷 Rio de Janeiro 2 â‚Ŧ586 â‚Ŧ585
5 🇧đŸ‡Ē Charleroi đŸ‡ĩ🇹 Funchal 1 â‚Ŧ71 â‚Ŧ71
6 đŸ‡ŗđŸ‡ą Eindhoven 🇲đŸ‡Ļ Marrakech 1 â‚Ŧ73 â‚Ŧ73
7 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡Ē🇸 Mallorca 1 â‚Ŧ79 â‚Ŧ79
8 đŸ‡ŗđŸ‡ą Eindhoven đŸ‡Ē🇸 Ibiza 1 â‚Ŧ89 â‚Ŧ89
9 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇭🇷 Dubrovnik 1 â‚Ŧ100 â‚Ŧ100
10 đŸ‡ĻđŸ‡Ē Abu Dhabi 🇱🇰 Colombo 1 â‚Ŧ175 â‚Ŧ175
11 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ĻđŸ‡Ē Dubai 1 â‚Ŧ225 â‚Ŧ225
12 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ē🇸 Boston 1 â‚Ŧ282 â‚Ŧ282
13 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ē🇸 Baltimore 1 â‚Ŧ293 â‚Ŧ293
14 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ē🇸 Newburgh 1 â‚Ŧ295 â‚Ŧ295
15 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇴🇲 Muscat 1 â‚Ŧ340 â‚Ŧ340
16 🇧đŸ‡Ē Brussels 🇨đŸ‡Ļ Montreal 1 â‚Ŧ377 â‚Ŧ377
17 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇭🇰 Hong Kong 1 â‚Ŧ412 â‚Ŧ412
18 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇮🇩 Jakarta 1 â‚Ŧ497 â‚Ŧ497
19 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇲đŸ‡Ŋ Cancun 1 â‚Ŧ502 â‚Ŧ502
20 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇸đŸ‡Ŧ Singapore 1 â‚Ŧ512 â‚Ŧ512
21 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ŋđŸ‡Ļ Johannesburg 1 â‚Ŧ517 â‚Ŧ517
22 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇧đŸ‡ļ Bonaire 1 â‚Ŧ520 â‚Ŧ520
23 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇲🇾 Kuala Lumpur 1 â‚Ŧ520 â‚Ŧ520
24 🇧đŸ‡Ē Brussels 🇨đŸ‡ē Havana 1 â‚Ŧ522 â‚Ŧ522
25 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡¯đŸ‡ĩ Okinawa 1 â‚Ŧ526 â‚Ŧ526
26 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇹🇭 Bangkok 1 â‚Ŧ529 â‚Ŧ529
27 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡¯đŸ‡ĩ Fukuoka 1 â‚Ŧ534 â‚Ŧ534
28 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇲đŸ‡ŋ Maputo 1 â‚Ŧ539 â‚Ŧ539
29 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ŋđŸ‡ŧ Harare 1 â‚Ŧ553 â‚Ŧ553
30 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ģđŸ‡ŗ Ho Chi Minh City 1 â‚Ŧ573 â‚Ŧ573
31 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 🇸🇨 Seychelles 1 â‚Ŧ583 â‚Ŧ583
32 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡¯đŸ‡ĩ Tokyo 1 â‚Ŧ608 â‚Ŧ608
33 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ĻđŸ‡ē Melbourne 1 â‚Ŧ667 â‚Ŧ667
34 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam đŸ‡ĻđŸ‡ē Sydney 1 â‚Ŧ696 â‚Ŧ696

đŸ›Ģ Top departure cities

Departure city Deals Share
1 đŸ‡ŗđŸ‡ą Amsterdam 32 84%
2 🇧đŸ‡Ē Brussels 2 5%
3 đŸ‡ŗđŸ‡ą Eindhoven 2 5%
4 đŸ‡ĻđŸ‡Ē Abu Dhabi 1 3%
5 🇧đŸ‡Ē Charleroi 1 3%

đŸ›Ŧ Top destination cities

Destination city Deals Share
1 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Osaka 2 5%
2 🇧🇷 Rio de Janeiro 2 5%
3 🇧🇷 Sao Paulo 2 5%
4 🇰🇷 Seoul 2 5%
5 đŸ‡ē🇸 Baltimore 1 3%
6 🇹🇭 Bangkok 1 3%
7 🇧đŸ‡ļ Bonaire 1 3%
8 đŸ‡ē🇸 Boston 1 3%
9 🇲đŸ‡Ŋ Cancun 1 3%
10 🇱🇰 Colombo 1 3%
11 đŸ‡ĻđŸ‡Ē Dubai 1 3%
12 🇭🇷 Dubrovnik 1 3%
13 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Fukuoka 1 3%
14 đŸ‡ĩ🇹 Funchal 1 3%
15 đŸ‡ŋđŸ‡ŧ Harare 1 3%
16 🇨đŸ‡ē Havana 1 3%
17 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Ho Chi Minh City 1 3%
18 🇭🇰 Hong Kong 1 3%
19 đŸ‡Ē🇸 Ibiza 1 3%
20 🇮🇩 Jakarta 1 3%
21 đŸ‡ŋđŸ‡Ļ Johannesburg 1 3%
22 🇲🇾 Kuala Lumpur 1 3%
23 đŸ‡Ē🇸 Mallorca 1 3%
24 🇲đŸ‡ŋ Maputo 1 3%
25 🇲đŸ‡Ļ Marrakech 1 3%
26 đŸ‡ĻđŸ‡ē Melbourne 1 3%
27 🇨đŸ‡Ļ Montreal 1 3%
28 🇴🇲 Muscat 1 3%
29 đŸ‡ē🇸 Newburgh 1 3%
30 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Okinawa 1 3%
31 🇸🇨 Seychelles 1 3%
32 🇸đŸ‡Ŧ Singapore 1 3%
33 đŸ‡ĻđŸ‡ē Sydney 1 3%
34 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Tokyo 1 3%

📊 Price vs distance