Airlines gooien graag met cijfers over beenruimte (alhoewel, sommige airlines liever niet). Maar het getal dat ze bedoelen is seat pitch: de afstand tussen een punt op je stoel en dezelfde plek op de stoel ervoor. Dat zegt iets over ruimte, maar niet alles. Een dunne rugleuning of kort zitvlak kan een toestel met minder pitch juist ruimer laten voelen. En andersom: dikke stoelen kunnen de ruimte flink beperken. Je kunt er trouwens wel van uitgaan dat een grotere seat pitch bijna altijd beter is.
We hebben de seat pitch van airlines die regelmatig vanaf Amsterdam vliegen op een rij gezet, van intercontinentale giganten tot Europese budgetvliegers.
| Airline | Vliegtuigtype | Seat pitch | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Emirates | A380 / B777 | 84cm | Alle vluchten tussen Amsterdam en Dubai en bijna alle andere Emirates vluchten. Comfortabel, zelfs achterin. |
| SAS | A320 / A321 | 83cm | Tussen Amsterdam, Stockholm en Oslo (en overige SAS bestemmingen die niet te ver zijn). Mooi ruim voor korte vluchten. |
| China Southern | A330 / B787 / A350 | 83cm | Naar Beijing en Guangzhou. Chinese carriers scoren verrassend goed op ruimte. |
| China Eastern | A330 / A350 | 83cm | Tussen Amsterdam en Shanghai. Degelijke long-haul configuratie, weinig te klagen. |
| TUI fly | B787-8/9 | 81cm | Langeafstand naar Aruba, Curacao, Bonaire en Zanzibar. Vakantievibes met prima comfort. |
| TAP Air | A320 familie | 81cm | Europese routes van en naar Lissabon en Porto. Voor short-haul netjes. |
| Turkish Airlines | B787-9 / A350-900 | 81cm | Long-haul routes vanaf Istanbul naar Azië en Amerika en soms van en naar Schiphol. |
| Qatar Airways | A350-900 / A350-1000 | 80cm | Tussen Amsterdam en Doha en op de meeste Qatar Airways vluchten. |
| Delta | A330 / A330-900neo | 80cm | Richting New York, Seattle, Salt Lake City. Degelijk, maar geen extra stretch. |
| KLM | B777 / B787-9 / A330 | 79cm | Intercontinentale routes van Amsterdam. |
| British Airways | B777 / B787 | 79cm | Naar Londen en Londen en verder. Niet slecht, niet bijzonder. |
| Lufthansa | A320 / A321 | 79cm | Van Amsterdam naar München of Frankfurt. Typisch Duits: precies goed genoeg. |
| Etihad | B787-9 | 79cm | Tussen Amsterdam en Abu Dhabi en vaak een volgende vlucht naar de eindbestemming. Modern toestel, gemiddelde ruimte. |
| TAP Air | A330-900neo | 79cm | Intercontinentaal via Lissabon. Prima, maar geen beenbreker. |
| KLM | Embraer 170 / 195 | 79cm | Cityhopper: Amsterdam naar Londen, Edinburgh of Berlijn (en meer plekken dichtbij). Klein vliegtuig, verrassend oké. |
| Turkish Airlines | B737 / A321neo | 79cm | Korte en middellange vluchten zoals Amsterdam naar Istanbul. Degelijke pitch, maar smalle stoelen, dus probeer een groter toestel op deze route. |
| KLM | B737-800 | 76cm | Europese bestemmingen. Krap als de buurman breed is. |
| British Airways | A320 familie | 75cm | Korte vluchten naar Londen en vanuit daar naar de rest van Europa ook. |
| Transavia | B737-800 | 75cm | Vrijwel alle vluchten vanaf Eindhoven en Amsterdam. Low-cost logica: hoe meer stoelen, hoe beter. |
| Ryanair | B737-800 / 737-8200 | 75cm | Alle routes. Stoelen niet verstelbaar, maar hé, wel goedkoop. |
| easyJet | A320 / A321 | 74cm | Alle routes. Compact. Heel compact. |
| Wizz Air | A321 / A321neo | 71cm | Bijna letterlijk knieën in je oksels, maar de tickets kosten minder dan je lunch. |
De harde waarheid over seat pitch
De verschillen lijken klein, een paar centimeter hier en daar, maar in de praktijk voelt het enorm. Emirates en SAS bieden nog wat ademruimte, terwijl Wizz Air en Ryanair vooral vertrouwen op jouw lenigheid (maar die vliegen ook niet zo ver gelukkig). KLM zit in het midden: prima te doen, maar verwacht geen yogastudio.
Seat pitch is dus meer een indicatie dan een garantie.
Kleine tip van Yelmair
Wil je echt slim boeken? Kijk niet alleen naar de airline, maar naar het toesteltype. Doorgaans vliegen de ruimste toestellen de langste vluchten, maar airlines als Turkish Airlines zetten heel veel verschillende types in op dezelfde routes. Kan je toch weer 2 centimeter schelen...






